Místo konání: Chrudim
Datum: 06.05.2023
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
| Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 5 | 1 | Blažek Dominik | Šťastná Miriam | Brno (CZ) | Danza |
| 2. | 33 | 2 | Sedlecký Adam | Chovancová Eva | (CZ) | TŠ Sedlecký |
| 3. | 22 | 3 | Kalvoda Šimon | Kotová Klára | Louny (CZ) | Fénix |
| 4. | 35 | 4 | Hamza Matyáš | Šnebergerová Anna | (CZ) | TŠ Sedlecký |
| 5. | 34 | 5 | Kapitán Tomáš | Kopáčková Adina | (CZ) | TŠ Sedlecký |
A: Brožovský Miroslav, Praha (CZ)
B: Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
C: Kuneš Jaroslav, Modřice (CZ)
D: Zádorová Dagmar, Žilina (SK)
E: Hes Jindřich, Praha (CZ)
F: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
G: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrudim
Datum: 06.05.2023
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
| Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 3 | 1 | Šulc Sébastien | Kolomazníková Anna | Turnov (CZ) | TaPŠ |
| 2. | 19 | 2 | Kalvoda Kristián | Pavlíková Sára | Louny (CZ) | Fénix |
| 3. | 18 | 3 | Buchl Radek | Čádová Michaela | Louny (CZ) | Fénix |
| 4. | 4 | 4 | Varečka Antonín | Adamcová Gabriela | Turnov (CZ) | TaPŠ |
| 5. | 21 | 5 | Sainer Jiří | Scholzová Kristýna Anna | Louny (CZ) | Fénix |
A: Brožovský Miroslav, Praha (CZ)
B: Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
C: Kuneš Jaroslav, Modřice (CZ)
D: Zádorová Dagmar, Žilina (SK)
E: Hes Jindřich, Praha (CZ)
F: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
G: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)
Místo konání: Chrudim
Datum: 06.05.2023
Typ soutěže: Pohárová
Věk: bez omezení
| Místo | Start. č. | Suma | Tanečník | Tanečnice | Město | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||
| 1. | 15 | 1 | Slezák Stanislav | Rašovská Michaela | Drásov (CZ) | TJ Sokol |
| 2. | 20 | 2 | Vurbs Jakub | Hořavová Zuzana | Louny (CZ) | Fénix |
| 3. | 26 | 3 | Voda Lukáš | Kopečná Tereza | Hlinsko (CZ) | TKG |
| 4. | 23 | 4 | Horák Martin | Boguajová Dominika | Hlinsko (CZ) | TKG |
| 5. | 7 | 5 | Jíra Tomáš | Konečná Věra | Chrast (CZ) | TK Bohémia |
| 6. | 6 | 6 | Mrázek Matouš | Linhartová Cristina | Chrast (CZ) | TK Bohémia |
| Semifinále | ||||||
| 7.–8. | 17 | 3 | Bárta Stanislav | Hamříková Andrea | Drásov (CZ) | TJ Sokol |
| 1 | 3 | Nykl Ludvík | Vágnerová Anna | Chrast (CZ) | TK Bohémia | |
| 9. | 32 | 2 | Picek Michal | Nyklová Hana | Chrast (CZ) | TK Bohémia |
| 10.–12. | 14 | 1 | Wágner Lukáš | Lorenzová Tereza | Drásov (CZ) | TJ Sokol |
| 2 | 1 | Dostál Jiří | Samková Hana | Chrast (CZ) | TK Bohémia | |
| 29 | 1 | Kopečný Ondřej | Sockelová Adriana | Hlinsko (CZ) | TKG | |
| 2. kolo | ||||||
| 13.–17. | 16 | 3 | Holiš David | Bělušová Petra | Drásov (CZ) | TJ Sokol |
| 8 | 3 | Jíra Jakub | Zindulková Nikola | Chrast (CZ) | TK Bohémia | |
| 11 | 3 | Absolon Petr | Rambousková Kateřina | Chvaletice (CZ) | TK | |
| 30 | 3 | Jančárek Jakub | Hromádková Eliška | Hlinsko (CZ) | TKG | |
| 36 | 3 | Kroutil Pavel | Lounková Lucie | Brno (CZ) | Studio Bianca | |
| 18.–19. | 31 | 2 | Holoubek Matěj | Gergelyová Andrea | Hlinsko (CZ) | TKG |
| 28 | 2 | Lefler Miloš | Kyselová Daniela | Hlinsko (CZ) | TKG | |
| 20. | 37 | 0 | Kroutil Petr | Chabičovská Kristýna | Brno (CZ) | Studio Bianca |
| 1. kolo | ||||||
| 21. | 25 | 4 | Bříza Vojtěch | Řezníčková Zuzana | Hlinsko (CZ) | TKG |
| 22. | 24 | 2 | Dalecký Radim | Teplá Františka | Hlinsko (CZ) | TKG |
| 23.–24. | 12 | 1 | Kubačák Petr | Elisová Nikol | Chvaletice (CZ) | TK |
| 13 | 1 | Semelka Michal | Semelková Lucie | Chvaletice (CZ) | TK | |
| 25.–27. | 9 | 0 | Nerad Jan Mikuláš | Vrátníková Anežka | Chvaletice (CZ) | TK |
| 10 | 0 | Pecka Lukáš | Jirků Vendula | Chvaletice (CZ) | TK | |
| 27 | 0 | Tůma Adam | Matyášková Zuzana | Hlinsko (CZ) | TKG | |
A: Dytrt Martin, Chrudim (CZ)
B: Kuneš Jaroslav, Modřice (CZ)
C: Onder Jan, Praha (CZ)
D: Hes Jindřich, Praha (CZ)
E: Chmel Tomáš, Jaroměř (CZ)
F: Jančová Jana, Sokolnice (CZ)
G: Mědílková Dana, Zlín (CZ)
Vedoucí soutěže: Pavelková Dana, Pardubice (CZ)
Sčitatel: Černá Hana, Chrast (CZ)
Sekretář: Havlová Jaroslava, Chrudim (CZ)